服务热线
13662697409
产品列表PRODUCTS LIST
DC-101干式化学分析仪参数表
基本参数 | |||
产品名称 | 单通道干式化学分析仪 | ||
型号规格 | DC-101 | ||
方法学 | 终点法、速率法 | ||
配套试剂 | 万孚公司配套研发生产的干式化学检测试剂项目 | ||
上样本方式 | 机内反应模式 | ||
测试速度 | 约30个测试/小时 | ||
DC-101干式化学分析仪技术参数 | |||
光源 | LED | ||
激发光谱 | 中心波长λ0=405、550、610nm | ||
检测通道 | 1个检测通道 | ||
显示系统 | 8寸液晶屏 | ||
软件系统 | Linux(自带中英文输入法,自定义智能管理??椋?/span> | ||
结果数据管理 | 可存储结果数据50000条,可智能选择结果查询时间区间进行结果管理 | ||
扫描系统 | 内置激光扫描器,直接扫描试剂卡上的一维码 | ||
打印系统 | 内置热敏打印机 | ||
通讯硬件接口 | USB接口、串口RS232、以太网络接口 | ||
通讯支持 | 支持LIS连接、电脑连接 | ||
尺寸 | 约332×221×153mm (长×宽×高) | ||
重量 | 约2.3kg | ||
DC-101干式化学分析仪环境要求参数 | |||
操作温度 | 10℃-30℃ | ||
操作相对环境湿度 | 30%-70% | ||
储存温度 | -10℃-50℃ | ||
储存相对环境湿度 | 10%-80% | ||
操作储存海拔 | 0m-2000m | ||
电源 | AC220V±22V,频率50HZ±1HZ | ||
放置要求 | 干燥、清洁、平坦的水平表面(不要将设备放在难以操作电源开关的位置),避免阳光直射和机械颤动及强烈电磁场干扰 |
DC-101干式化学分析仪匹配检测试剂项目参数
匹配检测试剂项目参数 | |
测试技术 | 干化学光电比色法 |
试剂内标 | *的内部标准作为试剂盒内部质控,对每个测试的变异因素进行校正如:加样量、环境条件如温度、湿度等。 |
试剂定标 | 多点定标试剂 |
ID芯片 | 匹配测试卡的批号和条形码识别,进行具体校准 |
样本类型 | 血清、血浆 |